
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 218 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 217 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 216 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 215 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 214 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 213 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 212 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 211 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC2 - 210 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC2 - 209 | 4257 |
