
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 937 | 2194 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KKP5 - 936 | 0050 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP5 - 935 | 1570 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 934 | 6218 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 933 | 7166 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP5 - 932 | 9044 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | KKP5 - 931 | 9020 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 930 | 5604 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KKP5 - 929 | 3388 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP5 - 928 | 4057 |
